
Kursna lista
| Zemlja: | Oznaka: | Vazi za: | Kupovni: | Srednji: | Prodajni: |
| EMU | EUR | 1 | 105.2020 | 105.5190 | 105.8350 |
| SAD | USD | 1 | 80.0017 | 80.2424 | 80.4831 |
| CHF | 1 | 87.2034 | 87.4658 | 87.7282 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 126.5510 | 126.9320 | 127.3130 |
| Hrvatska | HRK | 1 | 0 | 14.1044 | 0 |
| Makedonija | MKD | 1 | 1.6156 | 1.6205 | 1.6254 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 0 | 53.3513 | 0 |
| Australija | AUD | 1 | 85.5442 | 85.8016 | 86.0590 |
| Kanada | CAD | 1 | 80.0504 | 80.2913 | 80.5322 |
| CZK | 1 | 0 | 4.2023 | 0 |
| Danska | DKK | 1 | 14.1498 | 14.1924 | 14.2350 |
| Ma | HUF | 100 | 0 | 36.0723 | 0 |
| Japan | JPY | 100 | 104.9290 | 105.2450 | 105.5610 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 0 | 289.0130 | 0 |
| Norve | NOK | 1 | 13.7200 | 13.7613 | 13.8026 |
| Poljska | PLN | 1 | 0 | 25.1361 | 0 |
| SEK | 1 | 11.8843 | 11.9201 | 11.9559 |
| Slova | SKK | 1 | 0 | 2.9409 | 0 |
| XDR | 1 | 0 | 124.3980 | 0 |
| Austrija | ATS | 1 | 0 | 7.6684 | 0 |
| Belgija | BEF | 100 | 0 | 261.5740 | 0 |
| Nema | DEM | 1 | 0 | 53.9509 | 0 |
| ESP | 100 | 0 | 63.4181 | 0 |
| Finska | FIM | 1 | 0 | 17.7470 | 0 |
| Francuska | FRF | 1 | 0 | 16.0862 | 0 |
| Gr | GRD | 100 | 0 | 30.9666 | 0 |
| Irska | IEP | 1 | 0 | 133.9810 | 0 |
| Italija | ITL | 100 | 0 | 5.4496 | 0 |
| Luksemburg | LUF | 100 | 0 | 261.5740 | 0 |
| Holandija | NLG | 1 | 0 | 37.2100 | 0 |
| Portugalija | PTE | 100 | 0 | 52.6326 | 0 |
Kursna lista vazi od devet časova do sledećeg dana u devet.Svi kursevi su po Narodnoj banci Srbije

Kategorije

Login

Anketa

Partneri
©2008-2009 Design&develop by InfoBiznis