| Zemlja: | Oznaka: | Vazi za: | Kupovni: | Srednji: | Prodajni: |
| E M U | EUR | 1 | 98.2724 | 98.5681 | 98.8638 |
| SAD | USD | 1 | 70.5828 | 70.7952 | 71.0076 |
| CHF | 1 | 66.6570 | 66.8576 | 67.0582 | |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 112.5040 | 112.8430 | 113.1810 |
| Hrvatska | HRK | 1 | 13.4436 | 13.4840 | 13.5245 |
| Makedonija | MKD | 1 | 1.6004 | 1.6052 | 1.6100 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 50.2467 | 50.3978 | 50.5490 |
| Australija | AUD | 1 | 62.0759 | 62.2627 | 62.4495 |
| Kanada | CAD | 1 | 66.4631 | 66.6631 | 66.8631 |
| CZK | 1 | 0 | 3.7944 | 0 | |
| Danska | DKK | 1 | 13.1955 | 13.2352 | 13.2749 |
| Ma | HUF | 100 | 0 | 36.5256 | 0 |
| Japan | JPY | 100 | 77.7410 | 77.9749 | 78.2088 |
| Kuvajt | KWD | 1 | 210.3250 | 245.9280 | 211.5910 |
| Norve | NOK | 1 | 12.0346 | 12.0708 | 12.1070 |
| Poljska | PLN | 1 | 0 | 24.7416 | 0 |
| SEK | 1 | 9.7070 | 9.7362 | 9.7654 | |
| Slova | SKK | 1 | 0 | 2.9409 | 0 |
| Austrija | ATS | 1 | 0 | 7.1632 | 0 |
| Belgija | BEF | 100 | 0 | 244.3440 | 0 |
| Nema | DEM | 1 | 0 | 50.3971 | 0 |
| ESP | 100 | 0 | 59.2406 | 0 | |
| Finska | FIM | 1 | 0 | 16.5780 | 0 |
| Francuska | FRF | 1 | 0 | 15.0266 | 0 |
| Gr | GRD | 100 | 0 | 28.9268 | 0 |
| Irska | IEP | 1 | 0 | 125.1560 | 0 |
| Italija | ITL | 100 | 0 | 5.0906 | 0 |
| Luksemburg | LUF | 100 | 0 | 244.3440 | 0 |
| Holandija | NLG | 1 | 0 | 37.2100 | 0 |
| Portugalija | PTE | 100 | 0 | 49.1656 | 0 |
Kursna lista vazi od devet časova do sledećeg dana u devet.Svi kursevi su po Narodnoj banci Srbije



